|
■酒田第一タクシー
|
| 〒 | 998-0023 |
| 住所 | 山形県酒田市幸町2-2-5 |
| TEL | 0234-22-9444 |
| FAX | 0234-22-9445 |
| メッセージ | 酒田市内最多の保有台数で「いつでもいい旅をお約束いたします。」 推奨観光モデルコースもございます。お気軽にお問合せ下さい。 |
| 観光コース | 酒田市内観光Aコース(小型車)¥9,400〜 「酒田・庄内満喫コース」など下記当社ホームページ をご覧下さい。 |
| 車両台数 | 小型・中型・ジャンボと40台を保有し、お身体を不自由にされている方々の為には車イス専用車2台で、ヘルパー2級資格者「ケアドライバー」が安全・安心にご案内申し上げます。 |
ホームページ http://www.sakata-no1taxi.co.jp/
|
|
|
|
■酒田合同タクシー
|
| 〒 | 998-0023 |
| 住所 | 山形県酒田市山居町1-5-33 |
| TEL | 0234-22-4433 |
| FAX | 0234-26-7117 |
| 車両台数 | 小型・中型・ジャンボタクシーの他、介護タクシー(車椅子専用・介護付き)、車椅子・自転車搭載車両がございます。 |
| メッセージ | 海と山米どころ庄内一円観光の旅。おもてなしの心で歓迎いたします。推奨観光モデルコースもございます。お気軽にお問合せ下さい。 |
| 観光コース | 酒田市内観光Aコース(小型車)¥9,400〜 名所や史跡などご案内する観光コースです。 安心して外出が出来るようホームヘルパー2級資格をもったドライバーが目的地までご案内いたします。 |
ホームページ http://www.sakatagodo.co.jp/
|
|
|
|
■港タクシー
|
| 〒 | 998-0045 |
| 住所 | 山形県酒田市二番町9-2 |
| TEL | 0234-22-4622 |
| FAX | 0234-22-4611 |
| 観光コース | 酒田市内観光Aコース(小型車)¥9,400〜(酒田市内2時間コース、3時間コース、最上川舟下りコース、鳥海ブルーラインコースがあります。 |
| 車両台数 | 小型20台・中型4台・ジャンボと2台を保有しております。 |
| メッセージ | 推奨観光モデルコースもございます。お気軽にお問合せ下さい。お客さまのご希望の所へご案内いたします。 |
|
|
|
|
|
■最上峡芭蕉ライン観光
|
| 〒 | 999-6401 |
| 住所 | 山形県最上郡戸沢村大字古口86-1 |
| TEL | 0233-72-2001 |
| FAX | 0233-72-2003 |
| メッセージ | 戸沢村古口の乗船場より草薙温泉までの12kmを約1時間かけて下ります。四季折々に姿を変える最上峡の大自然の中を船頭唄う「最上川舟歌」を聞きながらのんびりとお楽しみ下さい。 |
| 乗船料金 | 大人1,970円(中学生以上)、子供990円(小学生)、幼児は無料 |
| 特別割引 | 15名様以上の場合は1割引(大人、子供混合OK) ホームページからの申し込みのお客様は100円引き |
| 営業時間 | 午前8時20分〜午後6時まで 年内無休 |
ホームページ http://www.blf.co.jp/
|
|
|
|
■最上川船下り義経ロマン観光
|
| 〒 | 999-6401 |
| 住所 | 山形県最上郡戸沢村大字古口1496-1 |
| TEL | 0234-57-2148 |
| FAX | 0234-57-2256 |
| メッセージ | 代行車代がまったく不要の船下りです。「最上川そば付」で申し込んだ場合は、船上で古代そばを食べながらの船下りが楽しめます。すべて込みで1,850円。非常にお得!! |
| 乗船料金 | 通常コース70分 大人1,930円(中学生以上)子供970円(小学生)、縁結びコース40分 大人1,540円(中学生以上)子供770円(小学生)、仙人堂の渡し(往復)大人380円(中学生以上)子供190円(小学生) ※幼児はすべて無料 |
| 特別割引 | 団体15名様以上は1割引 |
| 営業時間 | 年中無休 |
ホームページ http://www.mogamigawa.jp/
|
|
|
|